Программа текущего этапа
Уважаемые коллеги!
Программа VIII Международного конгресса "Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий" в данный момент находится на стадии формирования.
Следите за изменениями!
Программа мероприятий конгресса
03 марта
2015 | Москва | Московская область, г. Красногорск (65-66 км МКАД), ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо» (ст. м. «Мякинино»)
| 10:00 - 11:00 | Регистрация участников Конгресса. | Павильон 1, конференц-зал 3карта проезда | стать участником |
| 11:00 - 13:00 | Официальное открытие Конгресса. Панельная дискуссия «Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в России» | 1 павильон, конференц-зал 3карта проезда | стать участником |
| 13:30 - 15:30 | Секция «Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций» | 1 павильон, конференц-зал 3карта проезда | стать участником |
| 15:30 - 17:30 | Секция «Энергосервис и энергетический аудит» | 1 павильон, конференц-зал 3карта проезда | стать участником |
| 13:00 - 16:40 | Форум EUROVENT «Энергоэффективные решения и качество воздуха в помещении» - представление европейских решений по повышению энергоэффективности | 1 павильон, конференц-зал 2карта проезда | стать участником |
04 марта
2015 | Санкт-Петербург | Московская область, г. Красногорск (65-66 км МКАД), ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо» (ст. м. «Мякинино»)
| 11:00 - 15:00 | Секция «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» | Павильон 1, конференц-зал 2карта проезда | стать участником |
05 марта
2015 | Москва | Московская область, г. Красногорск (65-66 км МКАД), ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо» (ст. м. «Мякинино»)
| 11:00 - 12:30 | Секция «Перспективы развития рынка HVAC&R в 2015г.» | Павильон 1, конференц-зал 2карта проезда | стать участником |
| 13:00 - 14:00 | Секция «Энергоэффективные решения от производителей систем ОВК» | Павильон 1, конференц-зал 2карта проезда | стать участником |
| 14:00 - 15:30 | Проект «Верификация»: Методика оценочного расчета тепловых параметров применительно к различным типам климатического оборудования» | Павильон 1, конференц-зал 2карта проезда | стать участником |
















